유령서버 가이드
처음 접속하는 유저도 쉽게 이해할 수 있도록 인형정보와 제작/인챈 정보를 정리했습니다.
마법인형 정보
| 마법인형: 진 클래스 | ||
| 진 기사 | 근거리 대미지 +6 / 근거리 명중 +8 / 치명타 +5% / 스턴 명중 +10 / 경험치 +40% | |
| 진 마법사 | SP +8 / 마법 명중 +8 / 스턴 내성 +8 / MP 회복 +5 / 경험치 +40% | |
| 진 군주 | 대미지 감소 +10 / 경험치 +65% / MP 회복 +15 / PVP +10 | |
| 진 요정 | 원거리 대미지 +6 / 명중 +8 / 치명타 +5% / 스턴 내성 +8 / 경험치 +40% | |
| 마법인형: 일반 / 고급 | ||
| 돌골렘 | 대미지 감소 +1 | |
| 서큐버스 | MP 회복 +15 | |
| 코카트리스 | 원거리 +1 / 명중 +1 | |
| 눈사람 | 근거리 +1 / 명중 +1 | |
| 마법인형: 영웅 / 전설 / 신화 | ||
| 리치 | SP +2 / HP +80 | |
| 데스나이트 | 대미지 감소 +5 / 경험치 +20% / 헬파이어 | |
| 발라카스 | 근거리 +4 / 명중 +8 / 치명타 +5% / 스턴 명중 +10 | |
제작 및 인챈 정보
| 아이템명 | 이미지 | 특징 |
|---|---|---|
| 장인의 무기 마법 주문서 | 무기 +10 이상 사용 / 인챈 +1 또는 0 랜덤 / 아이템 증발 없음 | |
| 축 장인의 무기 마법 주문서 | 인챈 성공 확률 상승 / 인챈 +1 또는 0 랜덤 | |
| 오림의 갑옷 마법 주문서 | 방어구 +3 이상 사용 / +1, 0, -1 랜덤 / 아이템 증발 없음 | |
| 축 오림의 갑옷 주문서 | +1 또는 0 랜덤 | |
| 오림의 무기 주문서 | 무기 +5 이상 사용 / +1, 0, -1 랜덤 | |
| 축 오림 장신구 주문서 | +1 랜덤 / 주문서만 증발 |
최대 인챈트 정보
| 무기 인챈 | 최대 +12 |
| 방어구 인챈 | 최대 +10 |
| 장신구 인챈 | 최대 +9 |
| 축 검/활 | 추가 타격 +2 |
| 축 지팡이 | 주술력 +1 |
| 축 장신구 | 추가 타격 +1 / 추가 명중 +1 |
댓글 없음:
댓글 쓰기